Chi tiết
Thông số kỹ thuật CPU intel Xeon L5639 2.13GHz 4 Cores 8 threadsds:
| General information | ||||||||||
| Type | CPU / Microprocessor | |||||||||
| Market segment | Server | |||||||||
| Family | Intel Xeon 5600 | |||||||||
| Model number ? | L5639 | |||||||||
| CPU part number |
| |||||||||
| Frequency ? | 2133 MHz | |||||||||
| Turbo frequency | 2667 MHz (1 or 2 cores) 2533 MHz (3 or 4 cores) 2400 MHz (5 or 6 cores) | |||||||||
| Bus speed ? | 5.86 GT/s QPI (2933 MHz) | |||||||||
| Clock multiplier ? | 16 | |||||||||
| Package | 1366-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA10) | |||||||||
| Socket | Socket 1366 / B / LGA1366 | |||||||||
| Size | 1.77" x 1.67" / 4.5cm x 4.25cm | |||||||||
| S-spec numbers | ||||||||||
| ||||||||||
| Architecture / Microarchitecture | ||||||||||
| Microarchitecture | Westmere | |||||||||
| Platform | Tylersburg-EP Tylersburg-EN Tylersburg-WS | |||||||||
| Processor core ? | Westmere-EP | |||||||||
| Core stepping ? | B1 (Q4U2, SLBZJ) | |||||||||
| CPUID | 206C2 (Q4U2, SLBZJ) | |||||||||
| Manufacturing process | 0.032 micron High-K metal gate process 1170 million transistors | |||||||||
| Data width | 64 bit | |||||||||
| The number of cores | 6 | |||||||||
| The number of threads | 12 | |||||||||
| Floating Point Unit | Integrated | |||||||||
| Level 1 cache size ? | 6 x 32 KB 4-way set associative instruction caches 6 x 32 KB 8-way set associative data caches | |||||||||
| Level 2 cache size ? | 6 x 256 KB 8-way set associative caches | |||||||||
| Level 3 cache size | 12 MB 16-way set associative shared cache | |||||||||
| Multiprocessing | Up to 2 processors | |||||||||
| Features |
| |||||||||
| Low power features | Enhanced SpeedStep technology ? | |||||||||
| Integrated peripherals / components | ||||||||||
| Integrated graphics | None | |||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 3 Supported memory: DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 32 | |||||||||
| Other peripherals | Quick Path Interconnect (2 links) | |||||||||
| Electrical / Thermal parameters | ||||||||||
| Thermal Design Power ? | 60 Watt | |||||||||
Hình ảnh sản phẩm CPU intel Xeon L5639 2.13GHz 4 Cores 8 threads :


Chúng tôi chuyên phân phối sỉ CPU intel Xeon L5639 2.13GHz 4 Cores 8 threads ,CPU, RAM, linh kiện, phụ kiện của điện thoại, máy tính bảng sony, xiaomi, . . . với chất lượng đảm bảo, giá tốt nhất.
- Bán hàng onlineCPU Intel Xeon L5639 giao hàng toàn quốc tại các tỉnh Hồ Chí Minh (HCM), Hà Nội (HN), Đà Nẵng (ĐN), Hải Phòng ....
- Các cửa hàng mua CPU intel Xeon L5639 2.13GHz 4 Cores 8 threads về bán vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất, rẻ nhât.
______________________________________
Chung toi chuyen phan phoi si le CPU Intel Xeon L5639, Sever, Ram , phu kien, linh kien, . . . cua dien thoai, may tinh bảng, may tinh voi chat luong dam bao, gia tot nhat
- Ban hang online CPU Intel Xeon L5639 2.13GHz 4 cores 8 threads giao hang toan quoc tai cac tinh Ho Chi Minh (HCM), Ha Noi (HN), Da Nang (DN), Hai Phong ...
- Cac cua hang mua CPU Intel Xeon L5639 ve ban vui long lien he truc tiep de co gia tot nhat, re nhat
Thông tin thêm
| Thương hiệu | OEM |
|---|














